レンタル基本料金
日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥50,000(¥55,000) | ¥65,000(¥71,500) | ¥75,000(¥82,500) | ¥85,000(¥93,500) | ¥90,000(¥99,000) |
日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥107,500(¥118,250) | ¥130,000(¥143,000) | ¥205,000(¥225,500) | ¥280,000(¥308,000) | ¥415,000(¥456,500) |
商品スペック
メーカー | YAMAHA |
---|---|
商品コード | 4293500 |
型番 | QL5 |
特長 | ■アナログローカル入力32、アナログローカル出力16。 ■デジタル入出力(Dante:イーサネット2系統)64ch I/O。 ■デジタル出力(AES・EBU:XLR1系統)。 ■デジタルエフェクト、GEQ、レコーダー機能 (USBメモリーレコーディング)など。 ■iPadリモートコントロール。 ■SHURE ULXD4Dワイヤレスレシーバーコントロール&モニター機能。 ■Dan Duganオートマチックミキサーを搭載。 |
電圧 | 100V |
消費電力 | 200W |
外形寸法 | W828×H272×D563mm |
質量 | 21.8kg |
レンタル機器検索
Webカタログお問い合わせ
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
WEB
お問い合わせフォームはこちらお電話でのお問い合わせ
受付時間:平日9:30~18:00