レンタル基本料金
日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥30,000(¥33,000) | ¥39,000(¥42,900) | ¥45,000(¥49,500) | ¥51,000(¥56,100) | ¥54,000(¥59,400) |
日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥64,500(¥70,950) | ¥78,000(¥85,800) | ¥123,000(¥135,300) | ¥168,000(¥184,800) | ¥249,000(¥273,900) |
商品スペック
メーカー | YAMAHA |
---|---|
商品コード | 4291100 |
型番 | QL1 |
特長 | ■アナログローカル入力16、アナログローカル出力8。 ■デジタル入出力(Dante:イーサネット2系統)32ch I/O。 ■デジタル出力(AES・EBU:XLR1系統)。 ■デジタルエフェクト、GEQ、レコーダー機能 (USBメモリーレコーディング)など。 ■iPadリモートコントロール。 ■SHURE ULXD4Dワイヤレスレシーバーコントロール&モニター機能。 ■Dan Duganオートマチックミキサーを搭載。 |
電圧 | 100V |
消費電力 | 135W |
外形寸法 | W468×H272×D562mm |
質量 | 14.7kg |
レンタル機器検索
Webカタログお問い合わせ
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
WEB
お問い合わせフォームはこちらお電話でのお問い合わせ
受付時間:平日9:30~18:00