レンタル基本料金
日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥45,000(¥49,500) | ¥58,500(¥64,350) | ¥67,500(¥74,250) | ¥76,500(¥84,150) | ¥81,000(¥89,100) |
日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥96,750(¥106,425) | ¥117,000(¥128,700) | ¥184,500(¥202,950) | ¥252,000(¥277,200) | ¥373,500(¥410,850) |
商品スペック
メーカー | PixcelHue |
---|---|
商品コード | 1814800 |
型番 | 4K View Pro |
特長 | ■4K入出力対応のマルチフォーマットビデオプロセッサー。 ■調整可能なレイヤーマスクやトリミング、PinP機能搭載。 ■入力:12G-SDI×2、12G-SDI×2(ループスルー)、HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1、デュアルリンクDVI×2。 ■出力:HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1、12G-SDI×1、デュアルリンクDVI×1、HDBaseT×1。 |
電圧 | 100~240V |
消費電力 | 55W |
外形寸法 | W482.6×H50.5×D302.5mm |
質量 | 4.7kg |
レンタル機器検索
Webカタログお問い合わせ
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
WEB
お問い合わせフォームはこちらお電話でのお問い合わせ
受付時間:平日9:30~18:00