レンタル基本料金
日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥6,000(¥6,600) | ¥7,800(¥8,580) | ¥9,000(¥9,900) | ¥10,200(¥11,220) | ¥10,800(¥11,880) |
日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥12,900(¥14,190) | ¥15,600(¥17,160) | ¥24,600(¥27,060) | ¥33,600(¥36,960) | ¥49,800(¥54,780) |
商品スペック
メーカー | Prolyte |
---|---|
商品コード | 1712100 |
型番 | StageDex 2×1m |
特長 | ■天板表面をラバー処理されたアルミ製フレームの組立型ミニステージ。 ■最大積載荷重:750kg/㎡(等分布荷重値)。 ■2種類のテレスコピック・レッグ(H600~900mm / 900~1,400mm)により、段差のある場所にも水平状態での設置が可能(平地の場合、H900にて水平設置可能)。 ■付属品:レベラー(複数台連結ガイドピン)×2、クランプ(連結台同士を固定)×2。 ■1712101_StageDex 2×0.5m との連結も可。 |
電圧 | ― |
消費電力 | ― |
外形寸法 | W2,000×H600~900/900~1,400×D1,000mm |
質量 | 54kg |
関連商品
レンタル機器検索
Webカタログお問い合わせ
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
WEB
お問い合わせフォームはこちらお電話でのお問い合わせ
受付時間:平日9:30~18:00